Firma Apple si za uplynulý rok zvýšila podiel na trhu mobilných telefónov z 2,5 % na 4,1 %, čím si vydobyla štvrtú priečku. Za dvanásť mesiacov sa jej podarilo prekonať Research in Motion (RIM), ktorý teraz s 3,6 % obsadzuje piate miesto a Sony Ericsson, ktorý prvý raz po polovici dekády vypadol z najväčšej pätice. Nad Applom sa teda teraz nachádza už iba LG s 8,3 %, Samsung s 21,0 % a stabilný líder trhu, fínska Nokia s 32,4 %. Vyplýva to zo štúdie firmy IDC, ktorá analyzovala predaj telefónov v treťom štvrťroku 2010.
Zahrnutý v prieskume je predaj všetkých mobilných telefónov, nie len smartfónov, čiže Apple, ktorý predáva iba jeden telefón a naviac v nadštandardnej cenovej hladine je postavený do istej nevýhody. Neskôr sa mu však toto zameranie bude určite vyplácať. Najväčší nárast totiž okrem Applu zaznamenal práve výrobca inteligentných telefónov RIM a Samsung, ktorý tento rok predstavil svoj Galaxy S. Naopak Nokia a LG, ktoré sa zameriavajú skôr na strednú a nižšiu triedu stagnujú respektíve klesajú.|—————————————————————————————-
Výrobca | 2010 (Q3) — predané kusy | 2010 (Q3) — podiel na trhu | 2009 (Q3) — predané kusy | 2010 (Q3) — podiel na trhu | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|---|
1. Nokia | 110,4 miliónov | 32,4 % | 108,5 miliónov | 36,5 % | 1,8 % |
2. Samsung | 71,4 miliónov | 21,0 % | 60,2 miliónov | 20,3 % | 18,6 % |
3. LG | 28,4 miliónov | 8,3 % | 31,6 miliónov | 10,6 % | –10,1 % |
4. Apple | 14,1 miliónov | 4,1 % | 7,4 miliónov | 2,5 % | 90,5 % |
5. RIM | 12,4 miliónov | 3,6 % | 8,5 miliónov | 2,9 % | 45,9 % |
Ostatní | 103,8 miliónov | 30,5 % | 80,9 miliónov | 27,2 % | 28,3 % |
Celkovo | 340,5 miliónov | 100,0 % | 297,1 miliónov | 100,0 % | 14,6 % |
Kým trh sa podľa prieskumu zväčšil za uplynulý rok o 15 %, medziročný nárast, ktorý dosiahla firma Apple je 90 % a len za tretí štvrťrok predala 14,1 milióna iPhonov. Podľa IDC bol dôvodom rekordného úspechu v predajnosti telefón iPhone 4, ktorý prišiel na začiatku štvrťroku do 17 krajín. Dodáva, že silný predaj sa firme podarilo udržať napriek rozruchu okolo problémov s anténou.